Ameryka Łacińska i Karaiby – wizy
stan na dzień 30.01.2012
| A | |||
| ANGUILLA | nie | czas pobytu określany przy wjeździe | paszport |
| ANTIGUA I BARBUDA | nie | do 90 dni | paszport |
| ANTYLE HOLENDERSKIE | nie | do 90 dni | paszport |
| ARGENTYNA | nie | do 90 dni (z możliwością przedłużenia z uzasadnionych przyczyn na dalsze 90 dni) | paszport |
| ARUBA | nie | do 90 dni | paszport |
| B | |||
| BAHAMY | nie | do 90 dni | paszport |
| BARBADOS | nie | do 90 dni | paszport |
| BELIZE | nie | do 30 dni (z możliwością przedłużenia do 180 dni) | paszport |
| BERMUDY | nie | czas pobytu określany przy wjeździe | paszport |
| BOLIWIA | nie | do 90 dni | paszport |
| BRAZYLIA | nie | do 90 dni (z możliwością przedłużenia na czas nie dłuższy niż 90 dni) | paszport |
| C | |||
| CHILE | nie | do 90 dni | paszport |
| D | |||
| DOMINIKA | nie | do 21 dni | paszport |
| DOMINIKANA | nie | do 90 dni (po wykupieniu karty turystycznej na granicy) | paszport |
| E | |||
| EKWADOR | nie | do 30 dni (z możliwością przedłużenia do 90 dni) | paszport |
| G | |||
| GRENADA | nie | do 30 dni | paszport |
| GUJANA | tak | paszport | |
| GUJANA FRANCUSKA | nie | do 90 dni | paszport / dowód osobisty |
| GWATEMALA | nie | do 90 dni | paszport |
| GWADELUPA | nie | do 90 dni | paszport / dowód osobisty |
| H | |||
| HAITI | nie | do 90 dni | paszport |
| HONDURAS | nie | do 90 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 90 dni) | paszport |
| J | |||
| JAMAJKA | tak | możliwość otrzymania wizy na granicy | paszport |
| K | |||
| KOLUMBIA | nie | do 90 dni (z możliwością przedłużenia na dalsze 90 dni) | paszport |
| KOSTARYKA | nie | do 90 dni | paszport |
| KUBA | tak | paszport | |
| M | |||
| MARTYNIKA | nie | do 90 dni | paszport / dowód osobisty |
| MEKSYK | nie | do 90 dni | paszport |
| N | |||
| NIKARAGUA | nie | do 90 dni | paszport | P |
| PANAMA | nie | do 90 dni | paszport |
| PARAGWAJ | nie | do 90 dni | paszport |
| PERU | nie | do 90 dni | paszport |
| S | |||
| SAINT LUCIA | nie | do 180 dni | paszport |
| SAINT VINCENT I GRENADYNY | nie | czas pobytu określany przy wjeździe | paszport |
| SALWADOR | nie | do 90 dni | paszport |
| SURINAM | tak | paszport | |
| T | |||
| TRYNIDAD I TOBAGO | nie | do 30 dni | paszport |
| TURKS I CAICOS | nie | paszport | |
| U | |||
| URUGWAJ | nie | do 90 dni | paszport |
| W | |||
| WENEZUELA | tak | możliwość otrzymania na granicy wizy w formie karty turystycznej z ważnością do 90 dni | paszport |
